تاريخ و وقت عقد جلسات هيئة رئاسة- مجلس الجامعة ومجلس الأبحاث على النحو التالي.
تاريخ ووقت جلسات هيئة رئاسة
الوقت | اليوم | التاريخ | الرقم |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/06/31 | 1 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/07/28 | 2 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/08/26 | 3 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/09/24 | 4 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/10/29 | 5 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/11/27 | 6 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/12/25 | 7 |
تاريخ ووقت جلسات مجلس الجامعة
الوقت | اليوم | التاريخ | الرقم |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/7/14 | 1 |
9:45 إلى 12 | الأحد | 93/8/10 | 2 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/9/10 | 3 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/10/8 | 4 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/11/13 | 5 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/12/11 | 6 |
تاريخ ووقت جلسات مجلس الأبحاث
الوقت | اليوم | التاريخ | الرقم |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/7/7 | 1 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/8/5 | 2 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/9/3 | 3 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/10/1 | 4 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/11/6 | 5 |
9:45 إلى 11 | الإثنين | 93/12/4 | 6 |