البيانات المالية
| تقرير جذب الاعتمادات في السنة 1403 | ||
| رديف | عنوان البيانات المالية | المبلغ (مليون ريال) |
| 1 | الميزانية العامة | 884,093 |
| 2 | الإيرادات المخصصة | 124,734 |
| 3 | التملك والأصول الرأسمالية | 31,388 |
| تقرير جذب الاعتمادات في السنة 1403 | ||
| رديف | عنوان البيانات المالية | المبلغ (مليون ريال) |
| 1 | الميزانية العامة | 884,093 |
| 2 | الإيرادات المخصصة | 124,734 |
| 3 | التملك والأصول الرأسمالية | 31,388 |
